2019年7月 精液検査結果
2019年7月の精液検査の結果になります。
検査項目 | 基準値 | 測定結果 |
精液量 | 1.5ml以上 | 5.2ml |
精子濃度 | 1500万/ml以上 | 1億,4200万 |
総精子数 | 3,900万個以上 | 6億,3200万個 |
正常精子形態率 | 4%以上 | 4%以上15%未満 |
4月より下がってしまいました。
ここのところ仕事が忙しかったからですかね・・・
体調管理には気をつけたいところです。
2019年7月の精液検査の結果になります。
検査項目 | 基準値 | 測定結果 |
精液量 | 1.5ml以上 | 5.2ml |
精子濃度 | 1500万/ml以上 | 1億,4200万 |
総精子数 | 3,900万個以上 | 6億,3200万個 |
正常精子形態率 | 4%以上 | 4%以上15%未満 |
4月より下がってしまいました。
ここのところ仕事が忙しかったからですかね・・・
体調管理には気をつけたいところです。