2019年4月 精液検査結果
2019年4月の精液検査の結果になります。
検査項目 | 基準値 | 測定結果 |
精液量 | 1.5ml以上 | 5.6ml |
精子濃度 | 1500万/ml以上 | 1億1,900万 |
総精子数 | 3,900万個以上 | 6億9,300万個 |
正常精子形態率 | 4%以上 | 4%以上15%未満 |
全て1月より良くなっています。
この調子で健康管理には気をつけていきたいです。
2019年4月の精液検査の結果になります。
検査項目 | 基準値 | 測定結果 |
精液量 | 1.5ml以上 | 5.6ml |
精子濃度 | 1500万/ml以上 | 1億1,900万 |
総精子数 | 3,900万個以上 | 6億9,300万個 |
正常精子形態率 | 4%以上 | 4%以上15%未満 |
全て1月より良くなっています。
この調子で健康管理には気をつけていきたいです。