<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>活動実績 | 名古屋の精子提供ボランティア Hope</title>
	<atom:link href="https://nihonseishibank.com/category/%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%ae%9f%e7%b8%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nihonseishibank.com</link>
	<description>名古屋を中心に愛知・岐阜・三重・静岡・中部地方で精子提供ボランティア、精子バンクをしています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2023 06:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nihonseishibank.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-赤ちゃんのフリーアイコン19-32x32.jpeg</url>
	<title>活動実績 | 名古屋の精子提供ボランティア Hope</title>
	<link>https://nihonseishibank.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2022年度活動実績</title>
		<link>https://nihonseishibank.com/2022%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%ae%9f%e7%b8%be</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[donar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 05:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活動実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nihonseishibank.com/?p=1619</guid>

					<description><![CDATA[年が明けてから少し経ってしまいましたが、改めて明けましておめでとうございます。 提供させて頂いている方、提供予定の方、本年もよろしくお願い致します。 遅くなってしまいましたが昨年度の活動実績(懐妊した方)を記載させていた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>出産の報告</title>
		<link>https://nihonseishibank.com/%e5%87%ba%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%a0%b1%e5%91%8a</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[donar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 22:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活動実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nihonseishibank.com/?p=1597</guid>

					<description><![CDATA[出産の報告を頂きました。 時期的にそろそろかなと思っていたのですが、 母子共に元気な様で本当に嬉しく思います。 ありがたいことです。 赤ちゃんの健やかな成長を願っております。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021年度活動実績</title>
		<link>https://nihonseishibank.com/2021%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%ae%9f%e7%b8%be</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[donar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 03:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活動実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nihonseishibank.com/?p=1587</guid>

					<description><![CDATA[年が明けてからだいぶ経ってしまいました。 提供させて頂いている方、ご相談予定の方、本年もよろしくお願い致します。 遅くなってしまいましたが昨年度の活動実績(懐妊した方)を記載させていただきます。 2021年は新型コロナウ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年度活動実績</title>
		<link>https://nihonseishibank.com/2020%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%ae%9f%e7%b8%be</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[donar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 02:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活動実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nihonseishibank.com/?p=1177</guid>

					<description><![CDATA[明けましておめでとうございます。 提供させて頂いている方、ご相談予定の方、本年もよろしくお願い致します。 遅くなってしまいましたが昨年度の活動実績(懐妊した方)を記載させていただきます。 2020年 1月 ・・・0名 2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年1月 性感染病検査結果</title>
		<link>https://nihonseishibank.com/2020-01-test-results-for-venereal-disease</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[donar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 20:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活動実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nihonseishibank.com/?p=993</guid>

					<description><![CDATA[2020年1月の性感染病検査の結果です。 HIV（エイズ）、梅毒、クラミジア、淋病、B型肝炎などの検査になります。 定期的に検査を受けて、HIVなどの病気がないかを確認しております。 タイミング法ご希望の方にも提供前に性 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>精液の拡大画像</title>
		<link>https://nihonseishibank.com/enlarged-image-of-semen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[donar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 15:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活動実績]]></category>
		<category><![CDATA[精液検査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nihonseishibank.com/?p=881</guid>

					<description><![CDATA[タイトルそのままです。 前回の検査時に精液の拡大画像データをいただきまして、 せっかくなので投稿してみます。 スクロールしていくと精液の拡大画像があります。 理科の教科書とかに出てくる奴ですが、苦手な方は「戻る」ボタンを [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年1月 精液検査結果</title>
		<link>https://nihonseishibank.com/2020-01-11semen-test-results</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[donar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 16:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活動実績]]></category>
		<category><![CDATA[精液検査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nihonseishibank.com/?p=721</guid>

					<description><![CDATA[2020年1月の精液検査の結果になります。 検査項目 基準値 測定結果 精液量 1.5ml以上 4.23ml 精子濃度 1,500万/ml以上 1億6,750万/ml 総精子量 3,900万個以上 7億853万個 正常精 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年明けましておめでとうございます。</title>
		<link>https://nihonseishibank.com/happy-new-year-2020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[donar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 14:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活動実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nihonseishibank.com/?p=699</guid>

					<description><![CDATA[新年明けましておめでとうございます。 年明け早々に嬉しいお知らせをいただきました。 以前精子提供をさせていただいた方から出産報告がありました。 おめでとうございます！ 母子ともに健康であるとの事で、本当に嬉しく思います。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年10月 精液検査結果</title>
		<link>https://nihonseishibank.com/2019-10-16semen-test-results</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[donar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 13:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活動実績]]></category>
		<category><![CDATA[精液検査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nihonseishibank.com/?p=754</guid>

					<description><![CDATA[2019年10月の精液検査の結果になります。 検査項目 基準値 測定結果 精液量 1.5ml以上 5.3ml 精子濃度 1500万/ml以上 1億,2500万/ml以上 総精子数 3,900万個以上 6億1,100万個  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>嬉しいお知らせをいただきました。</title>
		<link>https://nihonseishibank.com/received-a-nice-announcement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[donar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 08:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活動実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nihonseishibank.com/?p=762</guid>

					<description><![CDATA[この度、依頼者さんから嬉しいお知らせをいただきました。 妊娠のお知らせです。 「病院検査しまして、胎嚢が確認できました！」とのご連絡です。 本当におめでとうございます！ 赤ちゃんは授かりものです。 私たちにできることはわ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
